A partir de Julio 2022, rigen nuevas categorías de monotributo unificado (Régimen Simplificado). Sólamente se actualizan los parámetros de facturación máxima por tramo, manteniéndose tal como en Enero los parámetros de alquileres, energía eléctrica, y valor de la cuota.
Categorías Monotributo Enero 2022
Así quedaba conformada la tabla vigente de Enero a Junio 2022:
Cat. | Ingresos Brutos | Actividad | m2 | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | SERV | BIENES | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Cuota Servicios | Cuota Venta Bs |
A | $466.200 | Bs / Serv | 30 m2 | 3.330 Kw | $133.455 | $288 | $289 | $1.271 | $1.775 | $3.334 | $3.334 |
B | $693.000 | Bs / Serv | 45 m2 | 5.000 Kw | $133.455 | $555 | $554 | $1.398 | $1.775 | $3.728 | $3.728 |
C | $970.200 | Bs / Serv | 60 m2 | 6.700 Kw | $266.910 | $949 | $877 | $1.538 | $1.775 | $4.262 | $4.190 |
D | $1.335.600 | Bs / Serv | 85 m2 | 10.000 Kw | $266.910 | $1.559 | $1.440 | $1.692 | $1.775 | $5.026 | $4.907 |
E | $1.764.000 | Bs / Serv | 110 m2 | 13.000 Kw | $332.579 | $2.966 | $2.300 | $1.861 | $1.775 | $6.602 | $5.937 |
F | $2.205.000 | Bs / Serv | 150 m2 | 16.500 Kw | $333.638 | $4.080 | $3.004 | $2.047 | $1.775 | $7.902 | $6.826 |
G | $2.646.000 | Bs / Serv | 200 m2 | 20.000 Kw | $400.365 | $5.190 | $3.745 | $2.252 | $1.775 | $9.217 | $7.772 |
H | $3.276.000 | Bs / Serv | 200 m2 | 20.000 Kw | $533.820 | $11.863 | $9.194 | $2.477 | $1.775 | $16.115 | $13.446 |
I | $3.666.600 | Sólo Venta Bs | 200 m2 | 20.000 Kw | $533.820 | $0 | $14.828 | $2.724 | $1.775 | – | $19.328 |
J | $4.202.100 | Sólo Venta Bs | 200 m2 | 20.000 Kw | $533.820 | $0 | $17.425 | $2.997 | $1.775 | – | $22.198 |
K | $4.662.000 | Sólo Venta Bs | 200 m2 | 20.000 Kw | $533.820 | $0 | $20.018 | $3.297 | $1.775 | – | $25.090 |
Nuevas Categorías Julio 2022
Cat. | Ingresos Brutos | Actividad | m2 | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Imp Venta SERV | Imp Vta BIENES | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Cuota Servicios | Cuota Venta Bs |
A | $748.382 | Bs / Serv | 30 m2 | 3.330 Kw | $133.455 | $288 | $289 | $1.271 | $1.775 | $3.334 | $3.334 |
B | $1.112.459 | Bs / Serv | 45 m2 | 5.000 Kw | $133.455 | $555 | $554 | $1.398 | $1.775 | $3.728 | $3.728 |
C | $1.557.443 | Bs / Serv | 60 m2 | 6.700 Kw | $266.910 | $949 | $877 | $1.538 | $1.775 | $4.262 | $4.190 |
D | $1.934.273 | Bs / Serv | 85 m2 | 10.000 Kw | $266.910 | $1.559 | $1.440 | $1.692 | $1.775 | $5.026 | $4.907 |
E | $2.277.684 | Bs / Serv | 110 m2 | 13.000 Kw | $332.579 | $2.966 | $2.300 | $1.861 | $1.775 | $6.602 | $5.937 |
F | $2.847.105 | Bs / Serv | 150 m2 | 16.500 Kw | $333.638 | $4.080 | $3.004 | $2.047 | $1.775 | $7.902 | $6.826 |
G | $3.416.526 | Bs / Serv | 200 m2 | 20.000 Kw | $400.365 | $5.190 | $3.745 | $2.252 | $1.775 | $9.217 | $7.772 |
H | $4.229.985 | Bs / Serv | 200 m2 | 20.000 Kw | $533.820 | $11.863 | $9.194 | $2.477 | $1.775 | $16.115 | $13.446 |
I | $4.734.330 | Sólo Venta Bs | 200 m2 | 20.000 Kw | $533.820 | $0 | $14.828 | $2.724 | $1.775 | – | $19.328 |
J | $5.425.770 | Sólo Venta Bs | 200 m2 | 20.000 Kw | $533.820 | $0 | $17.425 | $2.997 | $1.775 | – | $22.198 |
K | $6.019.594 | Sólo Venta Bs | 200 m2 | 20.000 Kw | $533.820 | $0 | $20.018 | $3.297 | $1.775 | – | $25.090 |
Asimismo, la ley dispone la eximición del pago del componente impositivo para los contribuyentes que se encuentren comprendidos en las categorías A y B, excepto que perciban ingresos provenientes de:
- Cargos públicos
- Trabajos realizados en relación de dependencia
- Jubilaciones, pensiones y retiros
- Ejercicio de dirección, conducción o administración de sociedades
- Locación de bienes muebles o inmuebles
- Prestaciones e inversiones financieras o compraventa de valores mobiliarios por un monto mayor al máximo para la categoría A de monotributo
Recategorización Monotributo Julio 2022
Estos nuevos parámetros rigen para efectuar la recategorización correrespondiente al mes de Julio 2022, que debe realizarse desde el 11/07 hasta el 29/07, y es obligatoria para todos los contribuyentes adheridos al régimen de monotributo.
Gracias a los nuevos tramos, es probable que muchos contribuyentes puedan aprovechar esta recategorización para bajar de categoría, reduciendo el importe a pagar cada mes.
Facturación Mensual máxima Monotributo Julio 2022
Con las nuevas escalas, de forma mensualizada (considerando facturación promedio) será de $352.498 para servicios, mientras que para venta de productos será de $501.583. Esto no significa que en un mismo mes no se pueda superar dicho límite, en tanto los límites máximos operan de forma anual, pero sí es el promedio máximo que se podrá facturar durante un período anual.
Nuevas categorías Monotributo Unificado por Provincia
Monotributo Unificado Provincia de Buenos Aires Julio 2022
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | BUENOS AIRES | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $289 | $3.623 | $3.624 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $556 | $4.284 | $4.284 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $876 | $5.138 | $5.066 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $1.477 | $6.502 | $6.384 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.415 | $9.017 | $8.352 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $3.229 | $11.131 | $10.055 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $4.119 | $13.336 | $11.891 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $8.649 | $24.764 | $22.095 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $10.744 | N/A | $30.072 |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $12.844 | N/A | $35.042 |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $14.828 | N/A | $39.918 |
Aquellos contribuyentes cuya inscripción se formalice en el año 2022, gozarán de una eximición de oficio sobre el componente impositivo, por un lapso de 12 períodos mensuales.
Monotributo Unificado Catamarca Julio 2022
Las escalas vigentes van de la A a la F, por lo cuál aquellos monotributistas que posean categoría G en adelante, deberán ingresar el impuesto provincial a través del régimen general.
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | CATAMARCA | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $592 | $3.927 | $3.926 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $882 | $4.610 | $4.610 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.260 | $5.450 | $5.522 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $1.764 | $6.671 | $6.789 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.268 | $8.205 | $8.870 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $2.772 | $9.598 | $10.674 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | IIBB REG. GRAL. | IIBB REG. GRAL. | IIBB REG. GRAL. |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | IIBB REG. GRAL. | IIBB REG. GRAL. | IIBB REG. GRAL. |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | IIBB REG. GRAL. | IIBB REG. GRAL. | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | IIBB REG. GRAL. | IIBB REG. GRAL. | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | IIBB REG. GRAL. | IIBB REG. GRAL. | N/A |
Monotributo Unificado Chaco Julio 2022
Desde Julio de 2022, las nuevas escalas aplicables a los contribuyentes de la Provincia del Chaco son:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | CHACO | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $595 | $3.930 | $3.929 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $953 | $4.681 | $4.681 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.378 | $5.568 | $5.640 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $2.204 | $7.111 | $7.229 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.943 | $8.880 | $9.545 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $3.679 | $10.505 | $11.581 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $4.414 | $12.186 | $13.631 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $6.607 | $20.053 | $22.722 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $7.898 | $27.226 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $9.245 | $31.443 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $10.684 | $35.774 | N/A |
Cabe aclarar que de acuerdo con la Resolución General 2128, no quedan comprendidos en el régimen aquellos sujetos que se detallan a continuación:
- a. Los que se encuentren comprendidos en el Régimen del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977;
- b. Los que se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social;
- c. Los que se encuentran inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente (Ley N* 24.977 y modificatorias);
- d. Los que ejercen únicamente actividades encuadradas como de producción primaria en la provincia del Chaco;
- e. Los contratados de obra del estado, cuyo único ingreso proceda del contrato respectivo, en cuyo caso deberán proceder conforme a lo estipulado en la Resolución General N* 2088, a efectos de que se efectivice la exclusión del Régimen que se propicia en la presente;
- f. Los asociados de Cooperativas de Trabajo incluidos en la categoría “A” del Régimen Simplificado Nacional, en tanto sea su única actividad;
- g. Agencias y Sub Agencias oficiales de quiniela, cuándo sólo se obtengan ingresos de la comercialización de juegos de azar y servicios dependientes de la Lotería Chaqueña;
Monotributo Unificado Córdoba Julio 2022
Los montos vigentes a abonar a Rentas Córdoba serán:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | CORDOBA | MUNICIPIO | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $520 | $350 | $4.205 | $4.204 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $920 | $540 | $5.188 | $5.188 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.230 | $710 | $6.130 | $6.202 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $1.810 | $810 | $7.527 | $7.645 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.460 | $870 | $9.267 | $9.932 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $3.120 | $970 | $10.916 | $11.992 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $3.800 | $1.060 | $12.632 | $14.077 |
H | $4.229.985 | $9.194 | 11862,9 | $2.477 | $1.775 | $5.110 | $1.160 | $19.716 | $22.385 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $6.220 | $1.480 | $27.028 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $7.170 | $1.710 | $31.078 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $8.030 | $1.940 | $35.060 | N/A |
Monotributo Unificado Entre Ríos Julio 2022
Según lo dispuesto por el Decreto 4044/21, los valores para cada categoría, incluyendo el componente provincial de ATER serán:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | Entre Ríos | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $780 | $4.115 | $4.114 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $983 | $4.711 | $4.711 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.480 | $5.670 | $5.742 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $2.114 | $7.021 | $7.139 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.961 | $8.898 | $9.563 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $3.807 | $10.633 | $11.709 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $4.986 | $12.758 | $14.203 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $6.498 | $19.944 | $22.613 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $8.214 | $27.542 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $9.537 | $31.735 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $10.764 | $35.854 | N/A |
Monotributo Unificado Mendoza Julio 2022
Según lo impuesto por la Ley 9355, los valores de cuotas vigentes para Julio 2022 serán:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | Mendoza | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $652 | $3.987 | $3.986 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $1.011 | $4.739 | $4.739 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.357 | $5.547 | $5.619 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $2.022 | $6.929 | $7.047 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.700 | $8.637 | $9.302 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $3.365 | $10.191 | $11.267 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $4.030 | $11.802 | $13.247 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $4.695 | $18.141 | $20.810 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $5.373 | $24.701 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $6.038 | $28.236 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $6.677 | $31.767 | N/A |
Monotributo Unificado Neuquén Julio 2022
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 3311, las escalas vigentes para Julio 2022 serán:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | NEUQUÉN | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $770 | $4.105 | $4.104 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $1.190 | $4.918 | $4.918 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.540 | $5.730 | $5.802 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $2.170 | $7.077 | $7.195 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.940 | $8.877 | $9.542 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $3.220 | $10.046 | $11.122 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $3.640 | $11.412 | $12.857 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $4.900 | $18.346 | $21.015 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $5.600 | $24.928 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $6.300 | $28.498 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $6.900 | $31.990 | N/A |
Monotributo Unificado Río Negro Julio 2022
De acuerdo con disposiciones de ART, los valores vigentes para Julio 2022, serán:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | RÍO NEGRO | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $1.038 | $4.373 | $4.372 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $1.559 | $5.287 | $5.287 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $2.076 | $6.266 | $6.338 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $3.115 | $8.022 | $8.140 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $4.153 | $10.090 | $10.755 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $5.191 | $12.017 | $13.093 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $6.229 | $14.001 | $15.446 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $8.652 | $22.098 | $24.767 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $10.164 | $29.492 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $11.679 | $33.877 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $12.974 | $38.064 | N/A |
Monotributo Unificado San Juan Julio 2022
Las categorías vigentes en Julio 2022, serán:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | San Juan | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $623 | $3.958 | $3.957 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $957 | $4.685 | $4.685 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.276 | $5.466 | $5.538 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $1.885 | $6.792 | $6.910 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.537 | $8.474 | $9.139 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $3.190 | $10.016 | $11.092 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $3.828 | $11.600 | $13.045 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $5.307 | $18.753 | $21.422 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $6.235 | $25.563 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $7.177 | $29.375 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $7.975 | $33.065 | N/A |
Monotributo Unificado Salta Julio 2022
Desde Julio 2022, los valores correspondientes a cada categoría serán:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | SALTA | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $932 | $4.267 | $4.267 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $1.386 | $5.114 | $5.114 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.890 | $6.080 | $6.152 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $2.772 | $7.679 | $7.797 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $3.780 | $9.717 | $10.382 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $4.788 | $11.614 | $12.690 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $5.670 | $13.442 | $14.887 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $7.560 | $21.006 | $23.675 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $8.820 | $28.148 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $10.332 | $32.530 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $11.592 | $36.682 | N/A |
Mientras tanto, para aquellos contribuyentes de categoría Promovido, el valor provincial será de $466,20
Monotributo Unificado Santa Cruz Julio 2022
Desde el mes de Junio 2022, los contribuyentes de Santa Cruz podrán abonar a ASIP el componente provincial junto con la cuota de Monotributo. A partir de la recategorización de Julio 2022, las categorías y valores a pagar serán:
Categoría | Facturación | Impuesto Vta Bs | Impuesto Serv | Jubilación | Obra Social | SANTA CRUZ | Total Vta. Bs. | Total Servicios |
A | $748.382 | $289 | $288 | $1.271 | $1.775 | $570 | $3.905 | $3.904 |
B | $1.112.459 | $554 | $555 | $1.398 | $1.775 | $880 | $4.608 | $4.608 |
C | $1.557.443 | $877 | $949 | $1.538 | $1.775 | $1.190 | $5.380 | $5.452 |
D | $1.934.273 | $1.440 | $1.559 | $1.692 | $1.775 | $1.830 | $6.737 | $6.855 |
E | $2.277.684 | $2.300 | $2.966 | $1.861 | $1.775 | $2.500 | $8.437 | $9.102 |
F | $2.847.105 | $3.004 | $4.080 | $2.047 | $1.775 | $3.250 | $10.076 | $11.152 |
G | $3.416.526 | $3.745 | $5.190 | $2.252 | $1.775 | $4.200 | $11.972 | $13.417 |
H | $4.229.985 | $9.194 | $11.863 | $2.477 | $1.775 | $5.960 | $19.406 | $22.075 |
I | $4.734.330 | $14.828 | N/A | $2.724 | $1.775 | $7.300 | $26.628 | N/A |
J | $5.425.770 | $17.425 | N/A | $2.997 | $1.775 | $8.780 | $30.978 | N/A |
K | $6.019.594 | $20.018 | N/A | $3.297 | $1.775 | $10.260 | $35.350 | N/A |
En el caso de encontrarse domiciliado en un municipio que haya celebrado con la provincia un convenio para la recaudación de las contribuciones por actividad comercial, industrial y de servicios, también se incluirá este componente en la cuota a abonar de forma mensual.
Recategorización Monotributo Julio 2022
Hasta el 29 de Julio habrá tiempo para realizar el trámite de recategorización semestral. El mismo es obligatorio, y podría permitir reducir la cuota aprovechando los nuevos máximos de cada categoría.
Si te interesa conocer más sobre nuestros servicios, te recomendamos solicitar un meet de 15′ con uno de nuestros especialistas. Contanos sobre tu actividad y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Te invitamos a conocer nuestra web institucional, donde podrás informarte más sobre nuestros planes y agendar una reunión por Calendly o Whatsapp.
Esperamos que esta información te haya resultado de utilidad. Si te interesa mantenerte actualizado sobre impuestos, costos y otros temas contables, te invitamos a seguirnos en TWITTER e INSTAGRAM, y a visitar nuestra WEB para conocer más de nuestro estudio contable.
Programá una consulta por meet
1. Consulta Profesional
Si querés realizar consultas puntuales u obtener recomendaciones sobre tu operatoria, te recomendamos agendar una consulta profesional con un contador. Una vez agendada, recibirás un correo con los datos de transferencia para su confirmación.
Duración 25′
2. Reunión Gratuita
¿Te gustaría contar con nuestros servicios profesionales de forma mensual? Te invitamos a coordinar un meet y conversar sobre nuestro servicio con un asistente. Duración 15′